Technical
Data
|
Fronius IG Plus
|
35 |
50
|
70 |
100
|
120 |
150
|
|
Input data
|
||||||
| DC normal capacity | 3700 W | 4200 W | 6800 W | 8400 W | 10500 W | 12600 W |
| MPP voltage range | 230 - 500 V | 230-500 V | 230 - 500 V | 230 - 500 V | 230 - 500 V | 230 - 500 V |
|
Max.
input
voltage
range (for 1000 W/m², -10°C) |
600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Max. input | 16.0 A | 18.3 A | 29.7 A | 36.6 A | 45.8 A | 54.9 A |
|
Output data
|
||||||
| AC nominal capacity | 3500 W | 4000 W | 6500 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Max. output | 3500 W | 4000 W | 6500 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Max. efficiency | 96.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 96.0 % |
| Euro efficiency | 95.0 % | 95.1 % | 95.4 % | 95.5 % | 95.5 % | 95.5 % |
| MPP adaption efficiency | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % |
| Main voltage / Frequency | 230 V 50 Hz (60 Hz) | |||||
| Power connection | 1-phase |
2-phase (optional |
3-phase | |||
| Harmonic distortion | < 3.5 % | |||||
| Power factor | 1 | |||||
| Power consumption at night | 1 W | |||||
